MASTER 7º LIVRE
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | DONAY e DANIEL JR. | x | MARCELO C. e THALIS | |
2. | RAFAEL e MATÃO | x | DONAY e FERNANDA | |
3. | PAULO CEZAR e EDEGAR | x | RAFAEL e DANIEL JR. | |
4. | LUCAS I. e GIULIANO | x | PAULO CEZAR e MATÃO | |
5. | RICARDO B. e THALIS | x | LUCAS I. e EDEGAR | |
6. | MARCELO C. e FERNANDA | x | RICARDO B. e GIULIANO | |
7. | DONAY e MATÃO | x | RICARDO B. e EDEGAR | |
8. | RAFAEL e EDEGAR | x | MARCELO C. e GIULIANO | |
9. | PAULO CEZAR e GIULIANO | x | DONAY e THALIS | |
10. | LUCAS I. e THALIS | x | RAFAEL e FERNANDA | |
11. | RICARDO B. e FERNANDA | x | PAULO CEZAR e DANIEL JR. | |
12. | MARCELO C. e DANIEL JR. | x | LUCAS I. e MATÃO | |
13. | DONAY e EDEGAR | x | LUCAS I. e DANIEL JR. | |
14. | RAFAEL e GIULIANO | x | RICARDO B. e MATÃO | |
15. | PAULO CEZAR e THALIS | x | MARCELO C. e EDEGAR | |
16. | LUCAS I. e FERNANDA | x | DONAY e GIULIANO | |
17. | RICARDO B. e DANIEL JR. | x | RAFAEL e THALIS | |
18. | MARCELO C. e MATÃO | x | PAULO CEZAR e FERNANDA |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DONAY | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
2. | MARCELO C. | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
3. | DANIEL JR. | Direita | 0 | 0 | 0 | |
4. | THALIS | Direita | 0 | 0 | 0 | |
5. | RAFAEL | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
6. | MATÃO | Direita | 0 | 0 | 0 | |
7. | FERNANDA | Direita | 0 | 0 | 0 | |
8. | PAULO CEZAR | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
9. | EDEGAR | Direita | 0 | 0 | 0 | |
10. | LUCAS I. | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
11. | GIULIANO | Direita | 0 | 0 | 0 | |
12. | RICARDO B. | Esquerda | 0 | 0 | 0 |