MASTER 4º LIVRE
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | RENAN e BRUNO | x | ZO e ANDERSON H. | |
2. | MATEUS e CELSO | x | RENAN e THUAN | |
3. | RICARDINHO e MÁRCIO | x | MATEUS e BRUNO | |
4. | EVERTON e FELIPE J. | x | RICARDINHO e CELSO | |
5. | ANDERSON M. e ANDERSON H. | x | EVERTON e MÁRCIO | |
6. | ZO e THUAN | x | ANDERSON M. e FELIPE J. | |
7. | RENAN e CELSO | x | ANDERSON M. e MÁRCIO | |
8. | MATEUS e MÁRCIO | x | ZO e FELIPE J. | |
9. | RICARDINHO e FELIPE J. | x | RENAN e ANDERSON H. | |
10. | EVERTON e ANDERSON H. | x | MATEUS e THUAN | |
11. | ANDERSON M. e THUAN | x | RICARDINHO e BRUNO | |
12. | ZO e BRUNO | x | EVERTON e CELSO | |
13. | RENAN e MÁRCIO | x | EVERTON e BRUNO | |
14. | MATEUS e FELIPE J. | x | ANDERSON M. e CELSO | |
15. | RICARDINHO e ANDERSON H. | x | ZO e MÁRCIO | |
16. | EVERTON e THUAN | x | RENAN e FELIPE J. | |
17. | ANDERSON M. e BRUNO | x | MATEUS e ANDERSON H. | |
18. | ZO e CELSO | x | RICARDINHO e THUAN |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RENAN | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
2. | ZO | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
3. | BRUNO | Direita | 0 | 0 | 0 | |
4. | ANDERSON H. | Direita | 0 | 0 | 0 | |
5. | MATEUS | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
6. | CELSO | Direita | 0 | 0 | 0 | |
7. | THUAN | Direita | 0 | 0 | 0 | |
8. | RICARDINHO | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
9. | MÁRCIO | Direita | 0 | 0 | 0 | |
10. | EVERTON | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
11. | FELIPE J. | Direita | 0 | 0 | 0 | |
12. | ANDERSON M. | Esquerda | 0 | 0 | 0 |