Inic. Feminina 3/24
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | Claudia e Camila | x | Isadora e Luiza | |
2. | Julen e Luiza | 9 x 3 | Claudia e Marina | |
3. | Lisi e Marina | x | Julen e Maribel | |
4. | Valen e Maribel | x | Lisi e Gabriela | |
5. | Karol e Gabriela | x | Valen e Andreia | |
6. | Ana Luiza e Andreia | x | Karol e Isabelly | |
7. | Isadora e Isabelly | x | Ana Luiza e Camila | |
8. | Claudia e Luiza | x | Ana Luiza e Maribel | |
9. | Julen e Marina | x | Isadora e Gabriela | |
10. | Lisi e Maribel | x | Claudia e Andreia | |
11. | Valen e Gabriela | x | Julen e Isabelly | |
12. | Karol e Andreia | x | Lisi e Camila | |
13. | Ana Luiza e Isabelly | x | Valen e Luiza | |
14. | Isadora e Camila | 6 x 9 | Karol e Marina | |
15. | Claudia e Maribel | x | Karol e Camila | |
16. | Julen e Gabriela | x | Ana Luiza e Luiza | |
17. | Lisi e Andreia | x | Isadora e Marina | |
18. | Valen e Isabelly | x | Claudia e Maribel | |
19. | Karol e Camila | x | Julen e Gabriela | |
20. | Ana Luiza e Luiza | x | Lisi e Andreia | |
21. | Isadora e Marina | x | Valen e Isabelly |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luiza | Direita | 1 | 1 | 9 | 100,00 |
2. | Julen | Esquerda | 1 | 1 | 9 | 100,00 |
3. | Karol | Esquerda | 1 | 1 | 9 | 100,00 |
4. | Marina | Direita | 2 | 1 | 12 | 66,67 |
5. | Isadora | Esquerda | 1 | 0 | 6 | 66,67 |
6. | Camila | Direita | 1 | 0 | 6 | 66,67 |
7. | Claudia | Esquerda | 1 | 0 | 3 | 33,33 |
8. | Lisi | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
9. | Maribel | Direita | 0 | 0 | 0 | |
10. | Valen | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
11. | Gabriela | Direita | 0 | 0 | 0 | |
12. | Andreia | Direita | 0 | 0 | 0 | |
13. | Ana Luiza | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
14. | Isabelly | Direita | 0 | 0 | 0 |