4ª Livre 3/24
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | Jonas e Felipe J | x | Mateus e Thuan | |
2. | Zo e Bruno | x | Jonas e Marcio | |
3. | Mauricio e Celso | x | Zo e Felipe J | |
4. | Everton e Anderson H | x | Mauricio e Bruno | |
5. | Anderson M e Thuan | x | Everton e Celso | |
6. | Mateus e Marcio | 9 x 1 | Anderson M e Anderson H | |
7. | Jonas e Bruno | x | Anderson M e Celso | |
8. | Zo e Celso | x | Mateus e Anderson H | |
9. | Mauricio e Anderson H | x | Jonas e Thuan | |
10. | Everton e Thuan | x | Zo e Marcio | |
11. | Anderson M e Marcio | x | Mauricio e Felipe J | |
12. | Mateus e Felipe J | x | Everton e Bruno | |
13. | Jonas e Celso | x | Everton e Felipe J | |
14. | Zo e Anderson H | x | Anderson M e Bruno | |
15. | Mauricio e Thuan | x | Mateus e Celso | |
16. | Everton e Marcio | x | Jonas e Anderson H | |
17. | Anderson M e Felipe J | x | Zo e Thuan | |
18. | Mateus e Bruno | x | Mauricio e Marcio |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcio | Direita | 1 | 1 | 9 | 100,00 |
2. | Mateus | Esquerda | 1 | 1 | 9 | 100,00 |
3. | Anderson H | Direita | 1 | 0 | 1 | 11,11 |
4. | Anderson M | Esquerda | 1 | 0 | 1 | 11,11 |
5. | Jonas | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
6. | Felipe J | Direita | 0 | 0 | 0 | |
7. | Thuan | Direita | 0 | 0 | 0 | |
8. | Zo | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
9. | Bruno | Direita | 0 | 0 | 0 | |
10. | Mauricio | Esquerda | 0 | 0 | 0 | |
11. | Celso | Direita | 0 | 0 | 0 | |
12. | Everton | Esquerda | 0 | 0 | 0 |